| DATABASE KREDIT MOTOR ONLINE | ||||||||
| Table Cash | Table Cicilan | |||||||
| Kode Cash | No bayar | |||||||
| Tanggal Cash | Kode Kredit | |||||||
| Kode Cust | jumlah | |||||||
| Kode Motor | Sisa | |||||||
| Harga | Cicilan | |||||||
| Bayar | Keterangan | |||||||
| Keterangan | ||||||||
| Tabel Daftar Motor | ||||||||
Kode Motor | ||||||||
| Merk Motor | ||||||||
| Warna | ||||||||
| Harga | ||||||||
| Tabel Pelanggan | Table Kredit | |||||||
| Kode Cust | Kode Kredit | |||||||
| Nama | Tanggal Kredit | |||||||
| Alamat | Kode Cust | |||||||
| Telphone | Kode Motor | |||||||
| Hp | Harga | |||||||
| Ktp | Uang Muka | |||||||
| KK | Bunga | |||||||
| Slip Gaji | Lama Cicilan | |||||||
| Ketengan | Angsuran | |||||||
| Telah Bayar | ||||||||
| Sisa | ||||||||
| Keterangan | ||||||||
Selasa, 28 Februari 2012
Langganan:
Postingan (Atom)